(343) 290-84-01
(343) 214-91-19 (факс)
Трансформатор масляный силовой
→  все трансформаторы

Трансформаторы масляные силовые (с консервации)
ТМ 25/10 (6) - 0,4 45 000 руб.
ТМ 40/10 (6) - 0,4 55 000 руб.
ТМ 63/10 (6) - 0,4 55 000 руб.
ТМ 100/10 (6) - 0,4 70 000 руб.
ТМ 160/10 (6)- 0,4 78 000 руб.
ТМ 250/10 (6) - 0,4 85 000 руб.
ТМ 400/10 (6) - 0,4 100 000 руб.
ТМГ 400/10 (6) - 0,4 110 000 руб.
ТМЗ 400/10 (6) - 0,4 105 000 руб.
ТМ 630/10 (6) - 0,4 180 000 руб.
ТМГ 630/10 (6) - 0,4 180 000 руб.
ТМЗ 630/10 (6) - 0,4 180 000 руб.
ТМ 1000/10 (6) - 0,4 260 000 руб.
ТМГ 1000/10 - 0,4 У/У - 0 260 000 руб.
ТМГ 1000/6 - 0,4 Д/У - 11 260 000 руб.
ТМЗ 1000/10 (6) - 0,4 260 000 руб.
ТМЗ 1600/10 (6) - 0,4 500 000 руб.
ТМЗ 2500/10 (6) - 0,4 600 000 руб.
Трансформаторы масляные силовые (новые 2009–2010 г.)
ТМ 25/10 (6) - 0,4 69 000 руб.
ТМ 40/10 (6) - 0,4 78 000 руб.
ТМ 63/10 (6) - 0,4 85 000 руб.
ТМ 100/10 (6) - 0,4 99 000 руб.
ТМ 160/10 (6)- 0,4 120 000 руб.
ТМ 250/10 (6) - 0,4 150 000 руб.
ТМ 400/10 (6) - 0,4 185 000 руб.
ТМГ 400/10 (6) - 0,4 185 000 руб.
ТМЗ 400/10 (6) - 0,4 185 000 руб.
ТМ 630/10 (6) - 0,4 295 000 руб.
ТМГ 630/10 (6) - 0,4 295 000 руб.
ТМЗ 630/10 (6) - 0,4 295 000 руб.
ТМ 1000/10 (6) - 0,4 420 000 руб.
ТМГ 1000/10 - 0,4 У/У - 0 420 000 руб.
ТМГ 1000/6 - 0,4 Д/У - 11 420 000 руб.
ТМЗ 1000/10 (6) - 0,4 420 000 руб.
ТМЗ 1600/10 (6) - 0,4 договорная
ТМЗ 2500/10 (6) - 0,4 договорная
Зажимы контактные
Зажим контактный М 27x2 для ТМ 630 2 400 руб.
Зажим контактный М 33x2 для ТМ 1000 3 600 руб.
Зажим контактный М 48x3 для ТМ 1600 4 800 руб.
Зажим контактный М 12 для ТМ 100-160 1 200 руб.
Зажим контактный М 16 для ТМ 250-400 1 800 руб.
скачать прайс-лист по трансформаторам

Примечание: окончательная стоимость выводится согласно опросному листу, каждый заказ расчитывается индивидуально.

Не нашли ничего подходящего?
Свяжитесь с нашими менеджерами или заполните заявку на нужное Вам оборудование:


Заказчик

Трансформаторы

Новые, 2009–2010 г.
Консервация с ревизией

Марка

ТМ
ТМГ
ТМЗ

Мощность, кВА

25
40
63
100
160
250
400
630
1 000
1 600
2 500
Другая

Напряжение ВН, кВ

10
6
Другое

Напряжение НН, кВ

0,4
Другое

Схема соединения

Д/У
У/У

Контактная информация

Дополнительные примечания

Все поля кроме поля "Дополнительные примечания" обязательны для заполнения.


Трансформатор понижающий

от компании «ЭнергоТранс» — это гарантия надежности по доступным ценам. Учитывайте это, когда наберёте в поисковой строке: «продам трансформатор ТМ 630, продам трансформатор ТМ 1000, продам трансформатор ТМГ 1000 и др.», и найдете множество предложений. Мы предлагаем Вам «с консервации с ревизией» следующее оборудование:

трансформатор ТМЗ 1000

,

трансформатор ТМГ 1000

, трансформатор ТМ 630 10, трансформатор ТМ 400, трансформатор ТМ 400 10, трансформатор ТМ 630, трансформатор ТМ 1000, трансформатор ТМ 250 6, трансформатор ТМ 400 6, трансформатор ТМ 250 10, трансформатор ТМ 1000 10, трансформатор ТМ 250, трансформатор ТМ 630 6, трансформатор ТМГ 1000 6, трансформатор ТМ 1000 6 и многое другое.